| DN | PN | Пневматические с пружинным возвратом RC | Пневматические 2-функциональные RC | Электрические Аума | Электрические Бернард |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | OA3 | SG03 |
| 20 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | OA3 | SG03 |
| 25 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | OA3 | SG03 |
| 32 | 40 | RC240-SR | RC220-DA | OA6 | SG04 |
| 40 | 40 | RC240-SR | RC230-DA | OA8 | SG04 |
| 50 | 40 | RC250-SR | RC230-DA | OA8 | SG05 |
| 65 | 16 | RC250-SR | RC240-DA | OA15 | SG05 |
| 80 | 16 | RC260-SR | RC240-DA | OA15 | SG07 |
| 100 | 16 | RC260-SR | RC250-DA | AS25 | SG07 |
Электроприводы можно поставлять с одно- или трехфазным электромотором.
| | ДУ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Величина кв | 7* | 5,5 | 14 | 26 | 41 | 67 | 105 | 160 | 290 | 420 |
*полноприводный

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование