| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 15 | 40 | 5 792 руб. |
| 20 | 40 | 5 900 руб. |
| 25 | 40 | 6 658 руб. |
| 32 | 40 | 7 091 руб. |
| 40 | 40 | 8 390 руб. |
| 50 | 40 | 9 905 руб. |
| 65 | 16 | 11 962 руб. |
| 80 | 16 | 15 859 руб. |
| 100 | 16 | 24 466 руб. |
| 125 | 16 | 33 397 руб. |
| 150 | 16 | 52 450 руб. |
| 200 | 16 | 98 783 руб. |
| 250 | 16 | 182 790 руб. |
| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | LS1 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 | |||||
| 20 | 40 | 280505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 | |||||
| 25 | 40 | 280506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 | |||||
| 32 | 40 | 280507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 | |||||
| 40 | 40 | 280508 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 | |||||
| 50 | 40 | 280509 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 | |||||
| 65 | 16 | 280510 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | |||||
| 80 | 16 | 280511 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | |||||
| 100 | 16 | 280512 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | |||||
| 125 | 16 | 280513 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | |||||
| 150 | 16 | 280514 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | |||||
| 200 | 16 | 280516 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | |||||
| 250 | 16 | 280517 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | |||||
| 300 | 16 | 28053805 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | ||||||
| 350 | 16 | 28054505 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | ||||||
| 400 | 16 | 28053905 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | ||||||
| 500 | 16 | 28054005 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 | ||||||
| 600 | 16 | 28054105 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 | ||||||
| 700 | 16 | 28054205 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2800.0 | ||
| 800 | 16 | 28054305 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1385 | 700 | 1028 | 4200.0 | ||
| 65 | 25 | 280570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |||||
| 80 | 25 | 280571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |||||
| 100 | 25 | 280572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |||||
| 125 | 25 | 280573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |||||
| 150 | 25 | 280574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |||||
| 200 | 25 | 280576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |||||
| 250 | 25 | 280577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |||||
| 300 | 25 | 28059805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||||||
| 350 | 25 | 28059505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||||||
| 400 | 25 | 28059905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||||||
| 500 | 25 | 28050005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 | ||||||
| 600 | 25 | 28050105 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1194.0 | ||||||
| 700 | 25 | 28050205 | 589 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2900.0 | ||
| 800 | 25 | 28050405 | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1427 | 700 | 1028 | 4400.0 |





Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование