| DN | PN | Цена |
|---|---|---|
| 125 | 16 | 48 932 руб. |
| 150 | 16 | 66 956 руб. |
| 200 | 16 | 116 592 руб. |
| 250 | 16 | 199 624 руб. |
| 300 | 16 | 397 299 руб. |
| 350 | 16 | 561 198 руб. |
| 400 | 16 | 881 419 руб. |
| 500 | 16 | 1 585 244 руб. |
| DN | PN | Арт | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 280532 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 |
| 125 | 16 | 280533 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 280534 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |
| 200 | 16 | 280536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
| 250 | 16 | 280537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 280538 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 280545 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 280539 | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 280540 | 471 | 576 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |
| 600 | 16 | 280541 | 471 | 643 | 180 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 500.0 | 714 | 260 | 1130 | 1230.0 |
| 100 | 25 | 280592 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
| 125 | 25 | 280593 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
| 150 | 25 | 280594 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
| 200 | 25 | 280596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
| 250 | 25 | 280597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
| 300 | 25 | 280598 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
| 350 | 25 | 280595 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
| 400 | 25 | 280599 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
| 500 | 25 | 280500 | 475 | 576 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
| 600 | 25 | 280501 | 475 | 643 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 714 | 260 | 1130 | 1280.0 |
| DN | PN | Арт | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16 | 280542 | 589 | 910 | 840 | 36 | 700 | 965 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2900 |
| 800 | 16 | 280543 | 684 | 1025 | 950 | 39 | 700 | 1125 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1385 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4200 |
| 700 | 25 | 280502 | 589 | 960 | 875 | 42 | 700 | 965 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 3100 |
| 800 | 25 | 280504 | 684 | 1085 | 990 | 48 | 700 | 1125 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4400 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование