| DN | PN | Арт | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 250503 | 145.5 | 15 | 95 | 65 | 14 | 103 | 26 | 245 | 1.3 | |||||
| 20 | 40 | 250505 | 144.5 | 20 | 105 | 75 | 14 | 117 | 37 | 245 | 3 | |||||
| 25 | 40 | 250506 | 144.5 | 25 | 115 | 85 | 14 | 121 | 37 | 275 | 3.5 | |||||
| 32 | 40 | 250507 | 188 | 32 | 140 | 100 | 18 | 121 | 46 | 275 | 5.5 | |||||
| 40 | 40 | 250508 | 188 | 40 | 150 | 110 | 18 | 127 | 49 | 320 | 7.5 | |||||
| 50 | 25 | 250509 | 277.5 | 50 | 165 | 125 | 18 | 160 | 70 | 320 | 9.5 | |||||
| 65 | 16 | 250510 | 277.5 | 65 | 185 | 145 | 18 | 171 | 74 | 325 | 13.5 | |||||
| 80 | 16 | 250511 | 277.5 | 80 | 200 | 160 | 18 | 218 | 114 | 350 | 19 | |||||
| 100 | 16 | 250512 | 400 | 100 | 220 | 180 | 18 | 252 | 114 | 350 | 24 | |||||
| 125 | 16 | 250513 | 600 | 125 | 250 | 210 | 18 | 270 | 122 | 375 | 34 | |||||
| 150 | 16 | 250514 | 870 | 150 | 285 | 240 | 22 | 280 | 118 | 515 | 65 | |||||
| 200 | 16 | 250516 | 1200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 350 | 135 | 560 | 120 | |||||
| 250 | 16 | 25053705 | 250 | 405 | 355 | 26 | 158 | 595 | 160 | |||||||
| 300 | 16 | 25053805 | 290 | 460 | 410 | 26 | 208 | 716 | 220 | |||||||
| 350 | 16 | 25053505 | 340 | 520 | 470 | 26 | 267 | 802 | 350 | |||||||
| 400 | 16 | 25053905 | 390 | 580 | 525 | 30 | 309 | 1140 | 610 | |||||||
| 500 | 16 | 25054005 | 489 | 715 | 650 | 33 | 308 | 1016 | 1100 | |||||||
| 600 | 16 | 25054105 | 589 | 840 | 770 | 36 | 100 | 965 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520 | ||
| 700 | 16 | 25054205 | 684 | 910 | 840 | 36 | 120 | 1125 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660 | ||
| 800 | 16 | 25054305 | 779 | 1025 | 950 | 39 | 140 | 1290 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400 | ||
| 50 | 25 | 250509 | 277.5 | 50 | 165 | 125 | 18 | 160 | 70 | 320 | 9.5 | |||||
| 65 | 25 | 250570 | 277.5 | 65 | 185 | 145 | 18 | 171 | 74 | 325 | 13 | |||||
| 80 | 25 | 250571 | 277.5 | 80 | 200 | 160 | 18 | 218 | 114 | 350 | 18 | |||||
| 100 | 25 | 250572 | 400 | 100 | 235 | 190 | 22 | 252 | 114 | 350 | 30 | |||||
| 125 | 25 | 250573 | 600 | 125 | 270 | 220 | 26 | 270 | 122 | 375 | 41 | |||||
| 150 | 25 | 250574 | 870 | 150 | 300 | 250 | 26 | 280 | 118 | 555 | 72 | |||||
| 200 | 25 | 250576 | 1200 | 200 | 360 | 310 | 26 | 350 | 135 | 560 | 130 | |||||
| 250 | 25 | 25057705 | 250 | 425 | 370 | 30 | 158 | 595 | 170 | |||||||
| 300 | 25 | 25057805 | 290 | 485 | 430 | 30 | 208 | 716 | 230 | |||||||
| 350 | 25 | 25059505 | 340 | 555 | 490 | 33 | 267 | 802 | 374 | |||||||
| 400 | 25 | 25057905 | 390 | 620 | 550 | 36 | 309 | 1140 | 660 | |||||||
| 500 | 25 | 25058005 | 489 | 730 | 660 | 36 | 308 | 1016 | 1150 | |||||||
| 600 | 25 | 25158105 | 589 | 845 | 770 | 39 | 100 | 965 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2575 | ||
| 700 | 25 | 25258205 | 684 | 960 | 875 | 42 | 120 | 1125 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840 | ||
| 800 | 25 | 25358305 | 779 | 1085 | 990 | 48 | 140 | 1290 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование