| DN | PN | Арт | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 280703 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
| 20 | 40 | 280705 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
| 25 | 40 | 280706 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
| 32 | 40 | 280707 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
| 40 | 40 | 280708 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
| 50 | 40 | 280709 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
| 65 | 16 | 280710 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
| 80 | 16 | 280711 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
| 100 | 16 | 280712 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 335 | 163 | 3.6 | 12.5 |
| 125 | 16 | 280713 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 335 | 163 | 4 | 19.0 |
| 150 | 16 | 280714 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
| 200 | 16 | 280716 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 16 | 280717 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
| 300 | 16 | 280718 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 | ||
| 65 | 25 | 280770 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 |
| 80 | 25 | 280771 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 |
| 100 | 25 | 280772 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 335 | 163 | 3.6 | 14.0 |
| 125 | 25 | 280773 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 335 | 163 | 4 | 23.0 |
| 150 | 25 | 280774 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 |
| 200 | 25 | 280776 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 |
| 250 | 25 | 280777 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 |
| 300 | 25 | 280778 | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование