| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ду 50 Ру 10/16 | 2652 руб. |
| Ду 65 Ру 10/16 | 3210 руб. |
| Ду 80 Ру 10/16 | 3861 руб. |
| Ду 100 Ру 10/16 | 5071 руб. |
| Ду 150 Ру 10/16 | 11164 руб. |
| Ду 200 Ру 10 | 19536 руб. |
| Ду 200 Ру 16 | 19536 руб. |
| Ду 300 Ру 10 | 35957 руб. |
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | |||||
| 32 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 110 | 88 | 87 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 125 | 102 | 113 |
| 65 | 240 | 185 | 145 | 145 | 122 | 126 |
| 80 | 260 | 200 | 160 | 160 | 138 | 162 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 180 | 158 | 194 |
| 125 | 350 | 250 | 210 | 210 | 188 | 214 |
| 150 | 400 | 285 | 240 | 240 | 212 | 260 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 295 | 268 | 320 |
| 250 | 600 | 395 | 350 | 355 | 320 | 365 |
| 300 | 700 | 445 | 400 | 410 | 370 | 427 |
| 350 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 900 | 565 | 515 | 525 | 480 | 537 |
| 500 | 1100 | 670 | - | 650 | 582 | 650 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование