| Ду | Н | Масса |
|---|---|---|
| 50 | 165 | 3,8 |
| 80 | 235 | 8,0 |
| 100 | 285 | 11,0 |
| 150 | 395 | 24,0 |
| 200 | 485 | 42,0 |
| 250 | 575 | 98,0 |
| 300 | 665 | 145,0 |
| 400 | 778 | 210,0 |
См. также клапан 19ч21бр.
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование