Фильтр используется в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, кондиционирования, вентиляции, пожаротушения и технологических трубопроводах.
Рабочая среда: воздух, вода, пар, нейтральные среды.
| DN | L | H | Н1 | D | D1 | D2 | nхød | кг | Размер ячейки, мм | Kv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 157 | 240 | 125х125 | 125 | 102 | 4х18 | 9 | 1 | 57 |
| 65 | 290 | 180 | 273 | 140х140 | 145 | 122 | 4х18 | 12 | 1,2 | 94 |
| 80 | 310 | 202 | 306 | 195 | 160 | 133 | 8х18 | 17 | 1,2 | 136 |
| 100 | 350 | 230 | 348 | 215 | 180 | 158 | 8х18 | 24 | 1,6 | 205 |
| 150 | 480 | 320 | 476 | 285 | 240 | 212 | 8х22 | 53 | 1,6 | 402 |

| п/п | Наименование | Кол-во | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Серый чугун СЧ20 |
| 2 | Крышка | 1 | Серый чугун СЧ20 |
| 3 | Сетка | 1 | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| 4 | Дренажная пробка | 1 | Сталь 20, цинковое покрытие |
| 5 | Прокладка | 1 | Паронит ПОН-Б |
| 6 | Прокладка | 1 | Паронит ПОН-Б |
| 7 | Магнитная вставка | 1 | |
| 8 | Болт | * | Сталь 20, класс прочности не ниже 5.8 |
| 9 | Гайка | * | Сталь 20, класс прочности не ниже 5 |
| * 4 для DN50-100; 6 для DN150 | |||
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.
Купить оборудование