Затворы стальные приварные с эксцентриситетом 027w

Затворы стальные приварные с эксцентриситетом Dendor 027w

Заказать

Технические характеристики затворов стальных приварных с эксцентриситетом Dendor 027w

Габаритные размеры затворов Dendor 027w PN 16

DN L ØD H H1 H2
DN 80 180 90 230 186 90
DN 100 190 110 239 195 110
DN 125 200 135 252 208 113
DN 150 210 161 284 240 130
DN 200 230 222 307 260 205
DN 250 250 278 337 295 235
DN 300 270 330 392 340 275
DN 350 290 382 435 383 309
DN 400 310 432 481 427 346
DN 450 330 484 521 467 392
DN 500 350 535 568 499 427
DN 600 390 636 689 618 509
DN 700 430 726 903 745 572
DN 800 470 826 967 809 638
DN 900 510 926 1175 999 700
DN 1000 550 1028 1240 1064 765
DN 1200 630 1228 1350 1174 860
DN 1400 710 1428 1450 1324 986
DN 1600 790 1628 1600 1450 1106
DN 1800 870 1828 1720 1595 1226
DN 2000 950 2028 1860 1740 1345

Габаритные размеры затворов Dendor 027w PN 25

DN L ØD H H1 H2
DN 80 180 90 230 186 90
DN 100 190 110 245 201 106
DN 125 200 135 255 211 122
DN 150 210 161 287 243 136
DN 200 230 222 312 270 215
DN 250 250 278 344 302 247
DN 300 270 330 410 358 288
DN 350 290 382 453 421 333
DN 400 310 432 488 434 359
DN 450 330 484 542 473 405
DN 500 350 535 631 551 444
DN 600 390 636 832 674 521
DN 700 430 726 910 758 586
DN 800 470 826 981 723 659
DN 900 510 926 1042 884 720
DN 1000 550 1028 1104 942 780
DN 1200 630 1228 1212 1054 889
DN 1400 710 1428 1322 1162 1000

Габаритные размеры затворов Dendor 027w PN 40

DN L ØD H H1 H2
DN 80 180 90 286 242 108
DN 100 190 110 248 204 108
DN 125 200 135 258 214 120
DN 150 210 161 301 259 135
DN 200 230 222 318 276 202
DN 250 250 278 365 313 235
DN 300 270 330 415 363 280
DN 350 290 382 458 406 315
DN 400 310 432 510 441 355
DN 450 330 484 591 523 370
DN 500 350 584 710 597 420
DN 600 390 636 770 662 490

Характеристики типов уплотнений

EPDM

VITON

NBR

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование