Холоднодеформированные бесшовные трубы ГОСТ 8734-78

Холоднодеформированные бесшовные трубы Х/Д

Заказать

Холоднодеформированные бесшовные трубы - это стальные бесшовные трубы, заданный размер которых получен способом холодной деформации. Имеют широкое назначение и применяются в машиностроении, холодильной промышленности, котельных высокого давления, для сооружения трубопроводов и металлоконструкций.

Цены на холоднодеформированные бесшовные трубы Х/Д (тянутые) ГОСТ 8734-75
Размер, марка Ду Стенка Ед.изм Цена за тонну
6 Ст10,Ст20 1 т 446 205 руб.
7 Ст10,Ст20 1,5 т 266 005 руб.
7 Ст10,Ст20 2 т 244 805 руб.
8 Ст10,Ст20 1 т 315 805 руб.
8 Ст10,Ст20 1,5 т 255 405 руб.
8 Ст10,Ст20 2 т 234 205 руб.
10 Ст10,Ст20 1 т 266 005 руб.
10 Ст10,Ст20 1,5 т 213 005 руб.
10 Ст10,Ст20 2 т 188 605 руб.
10 Ст10,Ст20 2,5 т 160 005 руб.
12 Ст10,Ст20 1 т 255 405 руб.
12 Ст10,Ст20 1,5 т 191 805 руб.
12 Ст10,Ст20 2 т 170 605 руб.
12 Ст10,Ст20 3 т 133 505 руб.
12 Ст10,Ст20 3,5 т 130 305 руб.
14 Ст10,Ст20 1 т 231 005 руб.
14 Ст10,Ст20 1,5 т 176 905 руб.
14 Ст10,Ст20 2 т 151 505 руб.
14 Ст10,Ст20 2,5 т 131 405 руб.
14 Ст10,Ст20 3 т 128 205 руб.
15 Ст10,Ст20 2 т 149 405 руб.
15 Ст10,Ст20 2,5 т 138 805 руб.
16 Ст10,Ст20 1 т 191 805 руб.
16 Ст10,Ст20 1,5 т 157 905 руб.
16 Ст10,Ст20 2 т 142 005 руб.
16 Ст10,Ст20 2,5 т 132 405 руб.
16 Ст10,Ст20 3 т 125 005 руб.
16 Ст10,Ст20 4 т 120 805 руб.
17 Ст10,Ст20 2,5 т 118 605 руб.
17 Ст10,Ст20 3 т 117 605 руб.
18 Ст10,Ст20 1 т 170 605 руб.
18 Ст10,Ст20 1,5 т 137 705 руб.
18 Ст10,Ст20 2 т 129 205 руб.
18 Ст10,Ст20 2,5 т 118 605 руб.
18 Ст10,Ст20 3 т 113 305 руб.
18 Ст10,Ст20 4 т 110 205 руб.
18 Ст10,Ст20 5 т 90 005 руб.
20 Ст10,Ст20 1 т 160 005 руб.
20 Ст10,Ст20 1,5 т 116 505 руб.
20 Ст10,Ст20 2 т 123 905 руб.
20 Ст10,Ст20 2,5 т 114 405 руб.
20 Ст10,Ст20 3 т 107 005 руб.
20 Ст10,Ст20 3,5 т 104 905 руб.
20 Ст10,Ст20 4 т 102 705 руб.
20 Ст10,Ст20 5 т 98 505 руб.
21 Ст10,Ст20 3 т 110 205 руб.
21 Ст10,Ст20 4 т 96 405 руб.
22 Ст10,Ст20 1,5 т 128 205 руб.
22 Ст10,Ст20 2 т 118 605 руб.
22 Ст10,Ст20 2,5 т 110 205 руб.
22 Ст10,Ст20 3 т 104 905 руб.
22 Ст10,Ст20 3,5 т 101 705 руб.
22 Ст10,Ст20 4 т 99 605 руб.
22 Ст10,Ст20 5 т 95 305 руб.
22 Ст10,Ст20 6 т 96 405 руб.
23 Ст10,Ст20 2,5 т 102 705 руб.
23 Ст10,Ст20 3 т 96 405 руб.
23 Ст10,Ст20 3,5 т 92 105 руб.
24 Ст10,Ст20 3 т 99 605 руб.
24 Ст10,Ст20 4 т 85 805 руб.
25 Ст10,Ст20 1,5 т 123 905 руб.
25 Ст10,Ст20 2 т 113 305 руб.
25 Ст10,Ст20 2,5 т 102 705 руб.
25 Ст10,Ст20 3 т 98 505 руб.
25 Ст10,Ст20 3,5 т 95 305 руб.
25 Ст10,Ст20 4 т 93 205 руб.
25 Ст10,Ст20 5 ; 7 т 92 105 руб.
26 Ст10,Ст20 2 ; 2,5 т 103 805 руб.
27 Ст10,Ст20 2 т 105 905 руб.
27 Ст10,Ст20 3 т 96 405 руб.
27 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 92 105 руб.
27 Ст10,Ст20 4,5 т 91 105 руб.
28 Ст10,Ст20 2 т 103 805 руб.
28 Ст10,Ст20 3 т 96 405 руб.
28 Ст10,Ст20 3,5 т 93 205 руб.
28 Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 91 105 руб.
28 Ст10,Ст20 5 т 89 005 руб.
30 Ст10,Ст20 1 т 131 405 руб.
30 Ст10,Ст20 1,5 т 114 405 руб.
30 Ст10,Ст20 2 т 107 005 руб.
30 Ст10,Ст20 2,5 т 96 405 руб.
30 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 92 105 руб.
30 Ст10,Ст20 4 ; 5 т 91 105 руб.
30 Ст10,Ст20 8 т 95 305 руб.
32 Ст10,Ст20 2 т 103 805 руб.
32 Ст10,Ст20 2,5 т 94 305 руб.
32 Ст10,Ст20 3 т 92 105 руб.
32 Ст10,Ст20 3,5 т 85 805 руб.
32 Ст10,Ст20 4 т 90 005 руб.
32 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 89 005 руб.
32 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 93 205 руб.
34 Ст10,Ст20 2 т 101 705 руб.
34 Ст10,Ст20 2,5 т 94 305 руб.
34 Ст10,Ст20 3 т 93 205 руб.
34 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 90 005 руб.
34 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 85 805 руб.
35 Ст10,Ст20 2 т 103 805 руб.
35 Ст10,Ст20 6 т 89 005 руб.
36 Ст10,Ст20 2 т 99 605 руб.
36 Ст10,Ст20 3 ; 4 т 87 905 руб.
36 Ст10,Ст20 4,5 ; 5; 6 т 85 805 руб.
38 Ст10,Ст20 2 т 101 705 руб.
38 Ст10,Ст20 3 т 85 805 руб.
38 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5; 6 т 84 705 руб.
38 Ст10,Ст20 7 т 83 705 руб.
38 Ст10,Ст20 8 т 86 805 руб.
40 Ст10,Ст20 1,5 т 107 005 руб.
40 Ст10,Ст20 2 т 97 405 руб.
40 Ст10,Ст20 2,5 т 92 105 руб.
40 Ст10,Ст20 3 т 85 805 руб.
40 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 84 705 руб.
40 Ст10,Ст20 6 т 81 505 руб.
40 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9 т 87 905 руб.
42 Ст10,Ст20 2,5 т 85 805 руб.
42 Ст10,Ст20 3 т 84 705 руб.
42 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6 т 82 605 руб.
42 Ст10,Ст20 8 ; 9 т 85 805 руб.
42 Ст10,Ст20 10 т 92 105 руб.
45 Ст10,Ст20 2 т 94 305 руб.
45 Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 85 805 руб.
45 Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 81 505 руб.
45 Ст10,Ст20 6 т 78 405 руб.
45 Ст10,Ст20 7 ; 8; 9; 10 т 85 805 руб.
48 Ст10,Ст20 2 т 93 205 руб.
48 Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 85 805 руб.
48 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 82 605 руб.
48 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 80 505 руб.
48 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 82 605 руб.
48 Ст10,Ст20 10 т 80 505 руб.
50 Ст10,Ст20 1,5 т 98 505 руб.
50 Ст10,Ст20 2 т 94 305 руб.
50 Ст10,Ст20 3 т 81 505 руб.
50 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 78 405 руб.
50 Ст10,Ст20 8 ; 10 т 82 605 руб.
50 Ст10,Ст20 12 т 96 405 руб.
51 Ст10,Ст20 2,5 т 80 505 руб.
51 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 78 405 руб.
51 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75 205 руб.
51 Ст10,Ст20 10 т 84 705 руб.
51 Ст10,Ст20 12 т 99 605 руб.
53 Ст10,Ст20 4 ; 6; 7 т 75 205 руб.
53 Ст10,Ст20 8 т 80 505 руб.
53 Ст10,Ст20 10 т 84 705 руб.
54 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75 205 руб.
54 Ст10,Ст20 8 т 80 505 руб.
54 Ст10,Ст20 10 т 82 605 руб.
54 Ст10,Ст20 12 т 96 405 руб.
57 Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 75 205 руб.
57 Ст10,Ст20 4 ; 5 т 74 105 руб.
57 Ст10,Ст20 8 т 80 505 руб.
57 Ст10,Ст20 10 т 82 605 руб.
57 Ст10,Ст20 12 т 96 405 руб.
60 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 78 405 руб.
60 Ст10,Ст20 4 ; 5 т 75 205 руб.
60 Ст10,Ст20 8 т 80 505 руб.
63 Ст10,Ст20 3 т 78 405 руб.
63 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75 205 руб.
65 Ст10,Ст20 11 т 96 405 руб.
70 Ст10,Ст20 3 т 78 405 руб.
70 Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75 205 руб.
76 Ст10,Ст20 2,5 т 96 405 руб.
76 Ст10,Ст20 3 т 78 405 руб.
76 Ст10,Ст20 4 т 75 205 руб.
83 Ст10,Ст20 4 т 116 505 руб.
83 Ст10,Ст20 6 т 110 205 руб.

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование