Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 21.
|
Ду
|
Цена с НДС
|
|
|
РОЗНИЦА
|
ОПТ
|
|
|
20
|
721 руб.
|
685 руб.
|
|
25
|
2 196 руб
|
2 086 руб.
|
|
32
|
2 647 руб.
|
2 515 руб.
|
|
40
|
3 707 руб.
|
3 522 руб.
|
|
50/50ф
|
5 207 /5 148 руб.
|
4 947 /4 891 руб.
|
|
Ду
|
Цена с НДС
|
|||
|
до 20 шт.
|
от 20 шт.
|
от 100 шт.
|
от 500 шт.
|
|
|
15
|
446 руб.
|
426 руб.
|
396 руб.
|
376 руб.
|
|
20
|
725 руб.
|
690 руб.
|
||
| Измеряемая среда | Питьевая вода по ГОСТ Р 51232 и сетевая вода по СниП 41-02 | |||||
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Расход воды счетчиков ВСКМ | ||||||
| - минимальный, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| - переходный, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,60 | 0,80 |
| - номинальный, Qn, м3/ч | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 10,00 | 15,00 |
| - максимальный, Qmax, м3/ч | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 |
| Порог чувствительности | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
| Максимальный объем воды измеренный за: | ||||||
| - сутки, м3 | 37,50 | 62,50 | 87,50 | 150,00 | 250,00 | 550,00 |
| - месяц, м3 | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 |
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 999999 | ||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений | ||||||
| - от Qmin до Qt | ±5% | |||||
| - от Qt (включительно) до Qmax | ±2% | |||||
| Температура измеряемой среды, °С | 5-90 | |||||
| Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | |||||
| Потеря давления, МПа | не более 0,1 | |||||
| Температура окружающего воздуха, °С | 5-60 | |||||
| Относительная влажность, % | до 98 | |||||
| Средний срок службы счетчиков, лет | не менее 12 | |||||

| Условное обозначение счетчика | L, мм | L1, мм | H, мм | B, мм | Д, мм | Масса, кг |
| ВСКМ 90-15 | 190 | 110 | 85 | 77 | G1/2 | 0,6 |
| ВСКМ 90-20 | 230 | 130 | 85 | 77 | G3/4 | 0,7 |

| Условное обозначение счетчика | L, мм | H, мм | H1, мм | Д, мм | Д1, мм | Масса, кг |
| ВСКМ 90-25 | 260 | 120 | 290 | 105 | G 13/4 | 2,2 |
| ВСКМ 90-32 | 260 | 120 | 290 | 105 | G 11/2 | 2,5 |
| ВСКМ 90-40 | 300 | 155 | 250 | 125 | G 2 | 4,5 |
| ВСКМ 90-50 | 300 | 185 | 270 | 125 | G 21/2 | 6,0 |

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.