Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 21.
|
Ду
|
Цена с НДС
|
|
|
РОЗНИЦА
|
ОПТ
|
|
| 15 |
441 руб.
|
419 руб.
|
| 20 |
779 руб.
|
740 руб.
|
| 25 |
3 153 руб.
|
2 995 руб.
|
| 32 |
3 267 руб.
|
3 104 руб.
|
| 40/40ф |
3 564 / 4 465 руб.
|
3 386 / 4 242 руб.
|
| 50 |
5 801 руб.
|
5 511 руб.
|
| 65 |
6 079 руб.
|
5 775 руб.
|
| 80 |
6 980 руб.
|
6 631 руб.
|
| 100 |
7 514 руб.
|
7 138 руб.
|
| 125 |
8 306 руб.
|
7 891 руб.
|
| 150 |
12 939 руб.
|
12 192 руб.
|
| 200 |
16 919 руб.
|
16 073 руб.
|
| 250 |
22 988 руб.
|
21 839 руб.
|
|
Ду
|
Цена с НДС
|
|
|
РОЗНИЦА
|
ОПТ
|
|
| 25 |
4 846 руб.
|
4 604 руб.
|
| 32 |
4 871 руб.
|
4 627 руб.
|
| 40/40ф |
5 188 / 6 093 руб.
|
4 929 / 5 788 руб.
|
| 50 |
7 673 руб.
|
7 289 руб.
|
| 65 |
8 375 руб.
|
7 956 руб.
|
| 80 |
8 856 руб.
|
8 413 руб.
|
| 100 |
9 370 руб.
|
8 902 руб.
|
| 125 |
10 138 руб.
|
9 631 руб.
|
| 150 |
16 667 руб.
|
15 834 руб.
|
| 200 |
23 220 руб.
|
22 059 руб.
|
| 250 |
28 096 руб.
|
26 691 руб.
|
|
Ду
|
Цена с НДС
|
|
|
РОЗНИЦА
|
ОПТ
|
|
| 25 |
3 886 руб.
|
3 692 руб.
|
| 32 |
4 016 руб.
|
3 815 руб.
|
| 40/40ф |
4 683 / 5 049 руб.
|
4 449 / 4 797 руб.
|
| 50 |
6 588 руб.
|
6 259 руб.
|
| 65 |
7 173 руб.
|
6 814 руб.
|
| 80 |
7 801 руб.
|
7 411 руб.
|
| 100 |
8 415 руб.
|
7 994 руб.
|
| 125 |
9 172 руб.
|
8 713 руб.
|
| 150 |
15 543 руб.
|
14 766 руб.
|
| 200 |
19 305 руб.
|
18 340 руб.
|
| 250 |
24 819 руб.
|
23 578 руб.
|
| Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм Класс В |
||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
| 1.1. ВСХН, ВСХНд в диапазоне температур | +5...+50 °C | ||||||||
| наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 |
| переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
| наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
| порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
| 1.2. ВСТН, ВСГН в диапазоне температур | +5...+150 °C | ||||||||
| наименьший Qmin | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| переходный Qt | 1,5 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 40 |
| номинальный Qном | 15 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| наибольший Qmax | 30 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| порог чувствительности | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| расход воды при потере давления 0.1 кгс/см2 (0,01 МПа) | 26 | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 |
| 2. Цена одного импульса для ВСТН, ВСХНд, л/имп. | 100 | 1000 | |||||||
| 3.1 Наибольшее количество воды 1000 х м3, измеряемое водосчетчиком ВСХН, ВСХНд | |||||||||
| - за сутки | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
| - за месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72,0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
| 3.2 Наибольшее количество воды 1000 х м3, измеряемое водосчетчиком ВСГН, ВСТН | |||||||||
| - за сутки | 0,6 | 0,36 | 0,6 | 1,08 | 1,68 | 2,4 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
| - за месяц | 10,8 | 10,8 | 18 | 32,4 | 50,4 | 72 | 126 | 234 | 432 |
| 4. Емкость указателя счетного механизма ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН, м3 | 999 999 | 999 999 x 10 | |||||||
| 5. Наименьшая цена деления ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН, м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||
| 6. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | ||||||||
| 7. Габаритные размеры ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН в мм, (не более) | |||||||||
| - монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| - высота ВСХН, ВСГН | 170 | 180 | 190 | 212 | 222 | 250 | 350 | 375 | 420 |
| - высота ВСХНд, ВСТН | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
| - ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
| 8. Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
| максимальное коммутирующее напряжение, В | 50 |
| максимальный коммутирующий ток через контакт, мА | 100 |
| частота замыкания контакта, Гц, не более | 1 |
Потеря давления на счетчике расчитывается по следующей формуле:
ΔР = К × Q2 × 10-4, где:
ΔР - Потеря давления на счетчике, (кг/см2);
К - Коэфициент гидравлического сопротивления, указанный в таблице;
Q - расход м3/ч.
| Ду | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| К | 1,479 | 0,692 | 0,625 | 0,1 | 0,061 | 0,0346 | 0,0104 | 0,0033 | 0,00156 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.