счетчики воды ствх, ству

Счетчики воды СТВХ, СТВУ

Заказать

Цены на счетчики воды СТВХ
Ду Цена
50 11 324 руб.
50 ДГ 12 450 руб.
65 11 981 руб.
65 ДГ 13 749 руб.
65 УК 21 225 руб.
80 13 374 руб.
80 ДГ 14 333 руб.
80 УК 22 891 руб.
100 13 949 руб.
100 ДГ 15 203 руб.
100 УК 26 281 руб.
100 УК ДГ 28 903 руб.
150 29 042 руб.
150 ДГ 30 743 руб.
200 44 200 руб.
200 ДГ 48 793 руб.
Цены на счетчики воды СТВХ «СТРИМ» класс «С»
Ду Цена
50 ДГ 17 088 руб.
65 ДГ 21 063 руб.
80 18 858 руб.
80 ДГ 20 699 руб.
100 21 670 руб.
100 ДГ 23 620 руб.
Цены на счетчики воды СТВУ
Ду Цена
50 12 964 руб.
50 ДГ 15 228 руб.
65 13 783 руб.
65 ДГ 16 314 руб.
80 14 933 руб.
80 ДГ 17 058 руб.
80 УК 11 117 руб.
100 16 330 руб.
100 ДГ 18 094 руб.
100 УК 25 185 руб.
150 36 100 руб.
150 ДГ 38 690 руб.

Технические характеристики
Измеряемая среда Питьевая вода по ГОСТ Р 51232 и сетевая вода по СНиП 41-02
Диаметр условного прохода, мм 50 65 80 100 150
Расход воды счетчиков СТВХ, м3
- минимальный, Qmin 0,60 1,05 1,60 2,40 2,50
- переходный, Qt 1,50 3,50 5,50 9,0 12,0
- номинальный, Qn 15,0 25,0 40,0 60,0 150,0
- максимальный, Qmax 30,0 70,0 120,0 180,0 425,0
Порог чувствительности 0,50 0,50 0,60 1,0 1,30
Расход воды счетчиков СТВУ, м3
- минимальный, Qmin 0,60 1,50 1,90 2,50 5,50
- переходный, Qt 1,50 5,50 6,00 7,0 12,0
- номинальный, Qn 15,0 25,0 40,0 60,0 150,0
- максимальный, Qmax 30,0 60,0 100,0 160,0 320,0
Порог чувствительности 0,50 0,60 0,70 0,90 1,3
Расход воды при потере давления 0,01 Мпа, qд, м3 20 40 70 130 315
Максимальныйобъем воды измеренный за :
- сутки, м3 370 900 1650 2900 5700
- месяц, м3 11000 18000 33000 58000 114000
Емкость счетного механизма, м3 999999 9999999
Минимальная цена деления, м3 0,01 0,1
Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, %
- от Qmin до Qt ±5%
- от Qt (включительно) до Qmax ±2%
Температура измеряемой среды:
- для СТВХ,  0С 5-40
- для СТВУ,  0С 5-90
Давление измеряемой среды, МПа не более 1,6
Темп-ра окружающего воздуха, 0С от 5 до 60
Относительная влажность, % до 98

Габаритные и присоединительные размеры
Монтажная длина, L 200 200 225 250 300
H 257 267 280 287 350
H1 330 340 350 365 425
Д 165 187 200 220 285
А 125 145 160 180 240
d 18 18 18 18 23
Количество отверстий, шт 4 4 4 8 8
Масса, кг 13 14,5 15,5 18,5 44

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование