Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 21.
| Наименование параметра | Значение параметра | |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | |
| Метрологический класс | А | В |
| Наибольший расход,Qmax, м3/ч | 3,0 | |
| Номинальный расход, Qn, м3/ч | 1,5 | |
| Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,1 | |
| Наименьший расход,Qmin, м3/ч | 0,06 | 0,025 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,03 | 0,011 |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 9999 | |
| Наим. цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,00005 | |
| Гидравлическое сопротивление,S, м/(м3/ч)2 | 0,89 | |
| Масса, кг, не более | 0,315 | |
| Срок службы счетчика, лет, не менее | 12 | |


Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.