Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 21.
| Технические характеристики | ед.изм. | РД32 0,1 — 0,6 |
|---|---|---|
| Присоединительные размеры | — | резьба G 1/4" — В |
| Условный проход | мм | 32 |
| Условное давление | МПа | 1,6 |
| Регулируемая среда | — | вода с температурой до 120°С |
| Давление после регулятора | — | см. таблицу |
| Масса | кг | 4,6 |
| Давление после регулятора Ррег | Входное давление, МПа | Расход, л/с | Состояние регулятора |
|---|---|---|---|
| 0,1 — 0,6 МПа | (Ррег. + 0,2) ÷ 1,6 | до 5,0 | открыт |
| не более Ррег. + 0,15 | — | герметично перекрыто проходное сечение |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.