Краны фланцевые с ручкой и с червячной передачей

С ручкой и с червячной передачей фланцевые краны

Заказать

Кран шаровый фланцевый с ручкой
DN Цена PNNAVAL №LDD1D2D3HBH1Кг
15 1 620 руб. 40 285 503 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9
20 1 880 руб. 40 285 505 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7
25 2 155 руб. 40 285 506 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3
32 2 610 руб. 40 285 507 180 25 140 100 18 121 145 33 5,0
40 3 110 руб. 40 285 508 200 32 150 110 18 120 190 43 6,0
50 3 420 руб. 40 285 509 230 40 165 125 18 127 190 44 7,9
65 4 240 руб. 16 285 510 270 50 185 145 18 159 280 62 10,0
80 5 235 руб. 16 285 511 280 65 200 160 18 171 280 68 12,5
100 6 980 руб. 16 285 512 300 80 220 180 18 218 280 101 18,8
125 12 290 руб. 16 285 513 325 100 250 210 18 252 400 101 24,3
150 16 440 руб. 16 285 514 350 125 285 240 22 272 600 107 31,5
200 30 605 руб. 16 285 516 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1
250   16 285 517 530 200 405 355 26 345 1200 122 97,8
65   25 285 570 270 50 185 145 18 159 280 61 11,3
80   25 285 571 280 65 200 160 18 171 280 68 14,9
100   25 285 572 300 80 235 190 22 218 280 101 19,4
125   25 285 573 325 100 270 220 26 252 400 101 28,5
150   25 285 574 350 125 300 250 26 272 600 107 37,1
200   25 285 576 400 150 360 310 26 300 900 123 63,0
250   25 285 577 530 200 425 370 30 345 1200 122 108,6
Кран фланцевый с червячной передачей
DNPNNAVAL №LDD1D2D3HBСH1Кг
125 16 285 533 325 100 250 210 18 309 145 50 101 29
150 16 285 534 350 125 285 240 22 330 145 50 107 36
200 16 285 536 400 150 340 295 22 398 196 75 123 65
250 16 285 537 530 200 405 355 26 451 236 100 122 113
300 16 285 538 630 250 460 410 26 572 280 193 155 229
350 16 285 575 690 300 520 470 26 658 231 155 187 400
400 16 285 539 762 350 580 525 30 757 325 150 221 566
500 16 285 540 914 400 715 650 33 810 466 175 211 836
600 16 285 541 1300 500 840 770 36 966 325 150 259 1644
125 25 285 593 325 100 270 220 26 309 145 50 101 33
150 25 285 594 350 125 300 250 26 330 145 50 107 42
200 25 285 596 400 150 360 310 26 398 196 75 123 72
250 25 285 597 530 200 425 370 30 451 236 100 122 124
300 25 285 598 630 250 485 430 30 572 280 193 155 272
350 25 285 595 690 300 555 490 33 697 325 150 187 462
400 25 285 599 762 350 620 550 36 764 466 175 221 662
500 25 285 500 914 400 730 660 36 810 466 175 211 879
600 25 285 501 1300 500 845 770 39 973 466 175 259 1745

Фланцы: DIN 2501, ISO 2084, SFS 2123, SS 335

Конструктивная
DN15-50 DIN 3202/F1 DN400-500 DIN 3202/F18
DN65-200 DIN 3202/F5 DN600 DIN 3202/F6
DN250-350 DIN 3202/F15    

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.