Таблица величины кв (кв=м³/ч )

Таблица величины кв

Заказать

Шкала, позDN40DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300
1 1,06 1,60 2,40 5,10 11,5 14,6 21,4 46,6 50,6 75,4
2 2,84 3,99 6,40 12,4 24,8 28,9 50,9 91,3 138 205
3 4,93 7,12 10,6 20,9 37,0 46,4 76,1 129 200 298
4 6,83 10,5 15,9 30,7 54,3 68,0 111 185 289 430
5 9,85 15,6 23,7 46,2 80,8 102 171 284 419 624
6 14,4 23,2 34,3 66,3 113 149 251 391 628 936
7 21,0 33,9 51,3 101 162 211 392 571 918 1350
8 29,7 47,9 78,6 149 247 314 594 914 1480 2300
9 41,4 66,2 110 233 341 519 952 1300 2580 3830
Шкала, позDN 15/20DN 25/52
1    
2 0,22 0,50
3 0,42 0,95
4 0,76 1,7
5 1,2 2,7
6 1,7 3,9
7 2,5 5,6
8 3,7 8,4
9 5,4 12,2
10 7,1 16,0

Для измерения рекомендуется прибор PFM-2000 (см. отдельный проект)

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.