Краны шаровые LD Energy с механическим редуктором для воды

Краны шаровые LD Energy с механическим редуктором для воды

Заказать

краны с механическим редуктором LD Energy для воды схема

Цены на краны LD Energy с механическим редуктором дя воды стандартнопроходные

DN PN Код Проходной диаметр, (d) мм Цена
50 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.016.03 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.016.03 63 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.016.03 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.016.03 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.016.03 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.016.03 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.025.03 148 по запросу
250 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.016.03 200 по запросу
250 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.025.03 200 по запросу
50 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 200/150.025.03 150 по запросу
250 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 250/200.025.03 200 по запросу

Цены на краны LD Energy с механическим редуктором дя воды полнопроходные

DN PN Код Проходной диаметр, (d) мм Цена
40 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy050.040.03 полн. 49 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.016.03 полн. 64 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080.016.03 полн. 75 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100.016.03 полн. 100 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125.016.03 полн. 125 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150.016.03 полн. 148 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200.016.03 полн. 200 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу
40 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 050.040.03 полн. 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу

Габаритные размеры шаровых кранов LD Energy с механическим редуктором для воды

DN Код Тип ред. Масса ред., кг Размер A, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер D, мм Ду штурвала
65 КШЦХР Energy
065.025.03
Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШЦХР Energy
080/070.025.03
Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШЦХР Energy
080.025.03
Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШЦХР Energy
100/080.025.03
Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШЦХР Energy
100.025.03
Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШЦХР Energy
125/100.025.03
Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШЦХР Energy
125.025.03
Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШЦХР Energy
150/125.025.03
Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШЦХР Energy
150.025.03
Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШЦХР Energy
200/150.025.03
Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШЦХР Energy
200/200.025.03
Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШЦХР Energy
250/180.025.03
Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШЦХР Energy
250.016.023
Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШЦХР Energy
300/250.016.03
Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШЦХР Energy
300/300.016.03
Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШЦХР Energy
350/300.016.03
Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШЦХР Energy
350/350.016.03
Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШЦХР Energy
400/350.016.03
Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШЦХР Energy
400/400.016.03
Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШЦХР Energy
500/400.016.03
Q-24000 192 785 470 442 255 700

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование