Шаровые краны LD Energy под приварку для воды

Шаровые краны LD Energy под приварку для воды

Заказать

шаровой кран LD Energy приварной для воды схема

Цены на краны шаровые LD Energy под приварку для воды cтандартнопроходные

DN PN Код Проходной Ду, мм Цена
15 40 КШ.Ц.П. Energy 015.040.03 10 по запросу
20 40 КШ.Ц.П. Energy 020.040.03 15 по запросу
25 40 КШ.Ц.П. Energy 025.040.03 18 по запросу
32 40 КШ.Ц.П. Energy 032.040.03 24 по запросу
40 40 КШ.Ц.П. Energy 040.040.03 30 по запросу
50 40 КШ.Ц.П. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 25 КШ.Ц.П. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 25 КШ.Ц.П. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 25 КШ.Ц.П. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 25 КШ.Ц.П. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 25 КШ.Ц.П. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 25 КШ.Ц.П. Energy 200/150.025.03 148 по запросу
250 25 КШ.Ц.П. Energy 250/200.025.03 200 по запросу
300* 16 КШ.Ц.П. Energy 300/250.016.03 240 по запросу
350* 16 КШ.Ц.П. Energy 350/300.016.03 300 по запросу
400* 16 КШ.Ц.П. Energy 400/305.016.03 305 по запросу
500* 16 КШ.Ц.П. Energy 500/400.016.03 390 по запросу
600* 25 КШ.Ц.П. Energy 600/500.025.03 500 по запросу
700* 25 КШ.Ц.П. Energy 700/600.025.03 600 по запросу

Цены на краны шаровые LD Energy под приварку для воды полнопроходные

DN PN Код Проходной Ду, мм Цена
15 40 КШ.Ц.П. Energy 015.040.03 полн. 15 по запросу
20 40 КШ.Ц.П. Energy 020.040.03 полн. 18 по запросу
25 40 КШ.Ц.П. Energy 025.040.03 полн. 24 по запросу
32 40 КШ.Ц.П. Energy 032.040.03 полн. 30 по запросу
40 40 КШ.Ц.П. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.П. Energy 050.040.03 полн. 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.П. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 25 КШ.Ц.П. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.П. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.П. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.П. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.П. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу
250* 16 КШ.Ц.П. Energy 250.016.03 полн. 248 по запросу
300* 16 КШ.Ц.П. Energy 300.016.03 полн. 300 по запросу
400* 16 КШ.Ц.П. Energy 400.016.03 полн. 390 по запросу
500* 25 КШ.Ц.П. Energy 500.025.03 полн. 500 по запросу
600* 25 КШ.Ц.П. Energy 600.025.03 полн. 600 по запросу

Габаритные размеры кранов LD Energy под приварку для воды стандартнопроходных

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШЦП Energy 015.040.03 10 22 3 38 134 23 170 200 0,8
20 40 КШЦП Energy 020.040.03 15 27 4 42 135 23 170 200 0,8
25 40 КШЦП Energy 025.040.03 18 32 3,5 48 137 21 170 230 1,1
32 40 КШЦП Energy 032.040.03 24 38 3,5 57 142 21 170 230 1,5
40 40 КШЦП Energy 040.040.03 30 48 4 60 128 44 235 250 2,0
50 40 КШЦП Energy 050.040.03 40 57 4 76 136 44 235 270 2,6
65 25 КШЦП Energy 065.025.03 49 76 4 89 141 44 235 280 3,4
80 25 КШЦП Energy 080/070.025.03 63 89 4 114 175 60 335 280 5,3
100 25 КШЦП Energy 100/080.025.03 75 108 5 133 185 60 335 300 6,7
125 25 КШЦП Energy 125/100.025.03 100 133 6 180 195 94 525 330 15,3
150 25 КШЦП Energy 150/125.025.03 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
200 25 КШЦП Energy 200/150.025.03 148 219 8 273 225 84 625 430 36,0
250 25 КШЦП Energy 250/200.025.03 200 273 8 351 270 100 625 510 54,0
300* 16 КШЦП Energy 300/250.016.03 240 325 8 426 634 167 - 730 120,0
350* 16 КШЦП Energy 350/300.016.03 300 377 10 530 690 196 - 730 230,0
400* 16 КШЦП Energy 400/305.016.03 300 426 10 530 690 196 - 860 290,0
500* 16 КШЦП Energy 500/400.016.03 390 530 10 630 870 170 - 970 450,0

Габаритные размеры кранов LD Energy под приварку для воды полнопроходных

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШЦП Energy 015.040.03 15 22 3 27 135 23 170 200 0,8
20 40 КШЦП Energy 020.040.03 18 27 4 32 138 21 170 200 1,1
25 40 КШЦП Energy 025.040.03 24 32 3,5 38 142 21 170 230 1,5
32 40 КШЦП Energy 032.040.03 30 38 3,5 48 128 44 170 230 2,0
40 40 КШЦП Energy 040.040.03 40 48 4 57 136 44 235 270 2,6
50 40 КШЦП Energy 050.040.03 49 57 4 76 141 44 235 280 3,4
65 25 КШЦП Energy 065.025.03 64 76 4 89 175 60 335 280 5,3
80 25 КШЦП Energy 080.025.03 75 89 5 108 185 60 335 300 6,7
100 25 КШЦП Energy 100.025.03 100 108 6 133 195 94 525 330 15,3
125 25 КШЦП Energy 125.025.03 125 133 6 159 210 98 525 360 20,6
150 25 КШЦП Energy 150.025.03 148 159 6 180 225 84 625 390 29,6
200 25 КШЦП Energy 200.025.03 200 219 8 245 270 127 625 510 53,0
250* 16 КШЦП Energy 250.016.03 248 273 8 325 634 167 - 730 120,0
300* 16 КШЦП Energy 300.016.03 300 325 8 377 690 210 - 730 230,0
400* 16 КШЦП Energy 400.016.03 390 426 10 426 870 170 - 970 450,0

Спецификация материалов

Корпус сталь легированная 09Г2С
Шар нержавеющая сталь
DN 15-32 20X13; DN 40-65
Шток нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование