Краны шаровые LD Energy под электропривод для воды

Краны шаровые LD Energy под электропривод для воды

Заказать

Цены на краны LD Energy под электропривод для воды стандартнопроходные

DN PN Код Проходной диаметр, (d) мм Цена
20 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 020.040.03 15 по запросу
25 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 025.040.03 18 по запросу
32 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 032.040.03 24 по запросу
40 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 040.040.03 30 по запросу
50 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.016.03 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.016.03 63 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.016.03 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.016.03 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.016.03 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.016.03 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.025.03 148 по запросу
250 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.016.03 200 по запросу
250 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.025.03 200 по запросу
300 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 300/250.016.03 240 по запросу
350 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 350/300.016.03 300 по запросу
400 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 400/305.016.03 305 по запросу
500 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500/400.016.03 390 по запросу
600 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.016.03 500 по запросу
600 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.025.03 500 по запросу
700 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.016.03 600 по запросу
700 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.025.03 600 по запросу
20 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 020.040.03 15 по запросу
25 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 025.040.03 18 по запросу
32 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 032.040.03 24 по запросу
40 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 040.040.03 30 по запросу
50 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 200/150.025.03 148 по запросу
250 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 250/200.025.03 200 по запросу
300 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 300/250.016.03 240 по запросу
350 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 350/300.016.03 300 по запросу
400 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 400/305.016.03 305 по запросу
500 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 500/400.016.03 390 по запросу
600 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 600/500.025.03 500 по запросу
700 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 700/600.025.03 600 по запросу

Цены на краны LD Energy под электропривод для воды полнопроходные

DN PN Код Проходной диаметр, (d) мм Цена
40 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 050.040.03 полн. 49 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.016.03 полн. 64 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080.016.03 полн. 75 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100.016.03 полн. 100 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125.016.03 полн. 125 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150.016.03 полн. 148 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200.016.03 полн. 200 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу
250 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250.016.03 полн. 248 по запросу
300 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 300.016.03 полн. 300 по запросу
400 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 400.016.03 полн. 390 по запросу
500 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500.016.03 полн. 500 по запросу
500 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500.025.03 полн. 500 по запросу
600 16 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600.016.03 полн. 600 по запросу
600 25 КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600.025.03 полн. 600 по запросу
40 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.П.Х. Energy 050.040.03 полн. 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу
250 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 250.016.03 полн. 248 по запросу
300 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 300.016.03 полн. 300 по запросу
400 16 КШ.Ц.П.Х. Energy 400.016.03 полн. 390 по запросу
500 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 500.025.03 полн. 500 по запросу
600 25 КШ.Ц.П.Х. Energy 600.025.03 полн. 600 по запросу

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование