Шаровые краны LD Energy фланцевые для воды

Шаровые краны LD Energy фланцевые для воды

Заказать

шаровой кран LD Energy фланцевые для воды схема

Фланцы: присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

Цены на краны шаровые LD Energy фланцевые для воды cтандартнопроходные

DN PN Код Проходной Ду, мм Цена
15 40 КШ.Ц.Ф. Energy 015.040.03 10 по запросу
20 40 КШ.Ц.Ф. Energy 020.040.03 15 по запросу
25 40 КШ.Ц.Ф. Energy 025.040.03 18 по запросу
32 40 КШ.Ц.Ф. Energy 032.040.03 24 по запросу
40 40 КШ.Ц.Ф. Energy 040.040.03 30 по запросу
50 40 КШ.Ц.Ф. Energy 050.040.03 40 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф. Energy 065.016.03 49 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф. Energy 065.025.03 49 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф. Energy 080/070.016.03 63 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф. Energy 080/070.025.03 63 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф. Energy 100/080.016.03 75 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф. Energy 100/080.025.03 75 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф. Energy 125/100.016.03 100 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф. Energy 125/100.025.03 100 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф. Energy 150/125.016.03 125 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф. Energy 150/125.025.03 125 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф. Energy 200/150.016.03 148 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф. Energy 200/150.025.03 148 по запросу
250 16 КШ.Ц.Ф. Energy 250/200.016.03 200 по запросу
250 25 КШ.Ц.Ф. Energy 250/200.025.03 200 по запросу
300* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 300/250.016.03 240 по запросу
350* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 350/300.016.03 300 по запросу
400* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 400/305.016.03 305 по запросу
500* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 500/400.016.03 390 по запросу
600* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 600/500.016.03 500 по запросу
600* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 600/500.025.03 500 по запросу
700* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 700/600.016.03 600 по запросу
700* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 700/600.025.03 600 по запросу

Цены на краны шаровые LD Energy фланцевые для воды полнопроходные

DN PN Код Проходной Ду, мм Цена
15 40 КШ.Ц.Ф. Energy 015.040.03полн. 15 по запросу
20 40 КШ.Ц.Ф. Energy 020.040.03 полн. 18 по запросу
25 40 КШ.Ц.Ф. Energy 025.040.03 полн. 24 по запросу
32 40 КШ.Ц.Ф. Energy 032.040.03 полн. 30 по запросу
40 40 КШ.Ц.Ф. Energy 040.040.03 полн. 40 по запросу
50 40 КШ.Ц.Ф. Energy 050.040.03 полн. 49 по запросу
65 16 КШ.Ц.Ф. Energy 065.016.03 полн. 64 по запросу
65 25 КШ.Ц.Ф. Energy 065.025.03 полн. 64 по запросу
80 16 КШ.Ц.Ф. Energy 080.016.03 полн. 75 по запросу
80 25 КШ.Ц.Ф. Energy 080.025.03 полн. 75 по запросу
100 16 КШ.Ц.Ф. Energy 100.016.03 полн. 100 по запросу
100 25 КШ.Ц.Ф. Energy 100.025.03 полн. 100 по запросу
125 16 КШ.Ц.Ф. Energy 125.016.03 полн. 125 по запросу
125 25 КШ.Ц.Ф. Energy 125.025.03 полн. 125 по запросу
150 16 КШ.Ц.Ф. Energy 150.016.03 полн. 148 по запросу
150 25 КШ.Ц.Ф. Energy 150.025.03 полн. 148 по запросу
200 16 КШ.Ц.Ф. Energy 200.016.03 полн. 200 по запросу
200 25 КШ.Ц.Ф. Energy 200.025.03 полн. 200 по запросу
250* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 250.016.03 полн. 248 по запросу
300* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 300.016.03 полн. 300 по запросу
400* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 400.016.03 полн. 390 по запросу
500* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 500.016.03 полн. 500 по запросу
500* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 500.025.03 полн. 500 по запросу
600* 16 КШ.Ц.Ф. Energy 600.016.03 полн. 600 по запросу
600* 25 КШ.Ц.Ф. Energy 600.025.03 полн. 600 по запросу

Габаритные размеры кранов LD Energy фланцевых для воды стандартнопроходных

DN PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШЦФ Energy 015.040.03 10 95 65 14 4 23 72 170 120 1,8
20 40 КШЦФ Energy 020.040.03 15 105 75 14 4 23 72 170 120 2,2
25 40 КШЦФ Energy 025.040.03 18 115 85 14 4 21 75 170 140 2,7
32 40 КШЦФ Energy 032.040.03 24 135 100 18 4 21 75 170 140 3,7
40 40 КШЦФ Energy 040.040.03 30 145 110 18 4 44 92 235 165 4,6
50 40 КШЦФ Energy 050.040.03 40 160 125 18 4 44 100 235 180 6,1
65 16 КШЦФ Energy 065.016.03 49 180 145 18 4 44 110 235 200 8,4
65 25 КШЦФ Energy 065.025.03 49 180 145 18 8 44 110 235 200 8,4
80 16 КШЦФ Energy 080/070.016.03 63 195 160 18 4 60 141 335 210 11,2
80 25 КШЦФ Energy 080/070.025.03 63 195 160 18 8 60 141 335 210 12,0
100 16 КШЦФ Energy 100/080.016.03 75 215 180 18 8 60 150 335 230 15,0
100 25 КШЦФ Energy 100/080.025.03 75 230 190 22 8 60 150 335 230 15,0
125 16 КШЦФ Energy 125/100.016.03 100 245 210 18 8 94 195 525 350 27,7
125 25 КШЦФ Energy 125/100.025.03 100 270 220 26 8 94 195 525 350 28,5
150 16 КШЦФ Energy 150/125.016.03 125 280 240 22 8 98 210 525 380 36,0
150 25 КШЦФ Energy 150/125.025.03 125 300 250 26 8 98 210 525 380 37,0
200 16 КШЦФ Energy 200/150.016.03 148 335 295 22 12 84 225 625 450 56,0
200 25 КШЦФ Energy 200/150.025.03 148 360 310 26 12 84 225 625 450 57,0
250 16 КШЦФ Energy 250/200.016.03 200 405 355 26 12 100 270 625 530 83,0
250 25 КШЦФ Energy 250/200.025.03 200 425 370 30 12 100 270 625 530 85,0
300* 16 КШЦФ Energy 300/250.016.03 240 460 410 26 12 167 634 - 750 155,0
350* 16 КШЦФ Energy 350/300.016.03 300 520 470 26 16 196 690 - 750 276,0
400* 16 КШЦФ Energy 400/305.016.03 305 580 525 30 16 196 690 - 870 340,0
500* 16 КШЦФ Energy 500/400.016.03 390 710 650 33 20 170 870 - 990 610,0

Габаритные размеры кранов LD Energy фланцевых для воды полнопроходных

DN PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг
15 40 КШЦФ Energy 015.040.03 15 95 65 14 4 23 72 170 240 1,9
20 40 КШЦФ Energy 020.040.03 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5
25 40 КШЦФ Energy 025.040.03 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1
32 40 КШЦФ Energy 032.040.03 30 135 100 18 4 44 92 235 165 4,2
40 40 КШЦФ Energy 040.040.03 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3
50 40 КШЦФ Energy 050.040.03 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1
65 16 КШЦФ Energy 065.016.03 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
65 25 КШЦФ Energy 065.025.03 64 180 145 18 8 60 141 335 300 10,8
80 16 КШЦФ Energy 080.016.03 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5
80 25 КШЦФ Energy 080.025.03 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5
100 16 КШЦФ Energy 100.016.03 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2
100 25 КШЦФ Energy 100.025.03 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2
125 16 КШЦФ Energy 125.016.03 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4
125 25 КШЦФ Energy 125.025.03 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37,0
150 16 КШЦФ Energy 150.016.03 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44,0
150 25 КШЦФ Energy 150.025.03 148 300 250 26 8 84 225 625 410 46,0
200 16 КШЦФ Energy 200.016.03 200 335 295 22 12 127 270 625 530 71,0
200 25 КШЦФ Energy 200.025.03 200 360 310 26 12 127 270 625 530 72,6
250* 16 КШЦФ Energy 250.016.03 248 405 355 26 12 167 634 - 750 140,0
300* 16 КШЦФ Energy 300.016.03 300 460 410 26 12 210 690 - 750 266,0
400* 16 КШЦФ Energy 400.016.03 390 580 525 30 16 170 870 - 990 610,0

Спецификация материалов

Корпус сталь легированная 09Г2С
Шар нержавеющая сталь
DN 15-32 20X13; DN 40-65 AISI 304; DN 80-500 AISI 409
Шток нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование