Краны шаровые 11с67п Маршал высокое давление муфтовые (11с67п РР)

Краны шаровые 11с67п Маршал высокое давление муфтовые (11с67п РР)

Заказать

Краны шаровые муфтовые предназначаются для установки в качестве запорного устройства, которое перекрывает потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, газовой, нефтеперерабатывающей и также других отраслях промышленности.

Характеристики

Материалы

Размеры

Краны шаровые 11с67п Маршал высокое давление муфтовые (11с67п РР)

Обозначение DN мм кг kv
L S A L1 B H Dmin
PN63
11с67п РР.01.1.063.010 10 70 32 38 168 202 66 10 9 3/8"
11с67п РР.01.1.063.015 15 90 36 44 170 215 67 16 12,5 1/2"
11с67п РР.01.1.063.020 20 95 41 48 170 216 70 16 17 3/4"
11с67п РР.01.1.063.025/020 25 150 55 48 170 245 70 20 17 1"
11с67п РР.01.1.063.025 25 150 55 64 174 249 82 20 24 1"
11с67п РР.01.1.063.032/025 32 170 70 64 300 385 82 20 24 1 1/4"
11с67п РР.01.1.063.032 32 170 70 80 300 385 69 20 30 1 1/4"
11с67п РР.01.1.063.040/032 40 180 80 80 300 390 69 23 30 1 1/2"
11с67п РР.01.1.063.040 40 180 80 94 300 390 77 23 37 1 1/2"
11с67п РР.01.1.063.050/040 50 178 80 94 300 390 77 24 37 2"
11с67п РР.01.1.063.050 50 178 80 112 385 474 86 24 48 2"
PN80
11с67п РР.01.1.080.010 10 70 32 38 168 202 66 10 9 3/8"
11с67п РР.01.1.080.015 15 90 36 44 170 215 67 16 12,5 1/2"
11с67п РР.01.1.080.020 20 95 41 48 170 216 70 16 17 3/4"
11с67п РР.01.1.080.025/020 25 150 55 48 170 245 70 20 17 1"
11с67п РР.01.1.080.025 25 150 55 64 174 249 82 20 24 1"
11с67п РР.01.1.080.032/025 32 170 70 64 300 385 82 20 24 1 1/4"
11с67п РР.01.1.080.032 32 170 70 80 300 385 69 20 30 1 1/4"
11с67п РР.01.1.080.040/032 40 180 80 80 300 390 69 23 30 1 1/2"
11с67п РР.01.1.080.040 40 180 80 94 300 390 77 23 37 1 1/2"
11с67п РР.01.1.080.050/040 50 178 80 94 300 390 77 24 37 2"
11с67п РР.01.1.080.050 50 178 80 112 385 474 86 24 48 2"
PN100
11с67п РР.01.1.100.010 10 70 32 38 168 202 66 10 9 3/8"
11с67п РР.01.1.100.015 15 90 36 44 170 215 67 16 12,5 1/2"
11с67п РР.01.1.100.020 20 95 41 48 170 216 70 16 17 3/4"
11с67п РР.01.1.100.025/020 25 150 55 48 170 245 70 20 17 1"
11с67п РР.01.1.100.025 25 150 55 64 174 249 82 20 24 1"
11с67п РР.01.1.100.032/025 32 170 70 64 300 385 82 20 24 1 1/4"
11с67п РР.01.1.100.032 32 170 70 80 300 385 69 20 30 1 1/4"
11с67п РР.01.1.100.040/032 40 180 80 80 300 390 69 23 30 1 1/2"
11с67п РР.01.1.100.040 40 180 80 94 300 390 77 23 37 1 1/2"
11с67п РР.01.1.100.050/040 50 178 80 94 300 390 77 24 37 2"
11с67п РР.01.1.100.050 50 178 80 112 385 474 86 24 48 2"
PN160
11с67п РР.01.1.160.010 10 70 32 38 168 202 66 10 9 3/8"
11с67п РР.01.1.160.015 15 90 36 44 170 215 67 16 12,5 1/2"
11с67п РР.01.1.160.020 20 95 41 48 170 216 70 16 17 3/4"
11с67п РР.01.1.160.025/020 25 150 55 48 170 245 70 20 17 1"
11с67п РР.01.1.160.025 25 150 55 64 174 249 82 20 24 1"
11с67п РР.01.1.160.032/025 32 170 70 64 300 385 82 20 24 1 1/4"
11с67п РР.01.1.160.032 32 170 70 80 300 385 69 20 30 1 1/4"
11с67п РР.01.1.160.040/032 40 180 80 80 300 390 69 23 30 1 1/2"
11с67п РР.01.1.160.040 40 180 80 94 300 390 77 23 37 1 1/2"
11с67п РР.01.1.160.050/040 50 178 80 94 300 390 77 24 37 2"
11с67п РР.01.1.160.050 50 178 80 112 385 474 86 24 48 2"

Спецификация

Краны 11с67п РР высокого давления муфтовые схема

  1. Корпус
  2. Штуцер
  3. Шар
  4. Шпиндель
  5. Крышка
  6. Седло
  7. Опорное кольцо
  8. Тарельчатая пружина
  9. Уплотнение шпинделя
  10. Прижим
  11. Упор
  12. Рычаг
  13. Кольцо уплотнительное
  14. Кольцо
  15. Винт
  16. Гайка
  17. Шайба пружинная
  18. Шайба
  19. Кольцо опорное

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.

Купить оборудование